当前位置:众信范文网 >专题范文 > 公文范文 > 机关党组织党费核算统计表

机关党组织党费核算统计表

时间:2022-08-20 11:30:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的机关党组织党费核算统计表,供大家参考。

机关党组织党费核算统计表

 

  江口县直机关党组织党费核算统计表 (党支部或党小组使用)

 支部名称:江口县中等职业学校

 支部书记:王奎

  联系电话:15008569515

  报送时间:2015 年 12 月 26 日 序号 党员姓名 工资总额 边缘津贴、特殊岗位津贴、改革性补贴、社会保险类补贴等不纳入党费基数 党费计算基数月缴纳党费 季缴纳党费 2---4 季度应交党费 党员签名 备注1 李和鸣 5939 190、10、1687、200 3846 38 114 342

  2 杨秀建 5645 190、10、1608、200 3637 36 108 324

  3 石 燕 5140 190、10、1453、200 3287 32 96 288

  4 吴大清 5140 190、10、1453、200 3287 32 96 288

  5 李晓英 5140 190、10、1453、200 3287 32 96 288

  6 刘晓艳 5030 190、10、1423、200 3207 32 96 288

  7 雷声发 4962 155、10、1344、100 3353 33 99 297

  8 杨春胜 4440 155、10、1243、100 2929 15 45 135

  9 韦仕立 4566 155、10、1371、100 3030 30 90 270

  10 陈海容 4457 155、10、1241、100 2951 15 45 135

  11 胡 江 4278 155、10、1193、100 2820 14 42 126

  12 余万明 4443 155、10、1231、100 2947 15 45 135

  13 胡大勋 4014 155、5、1115、100 2639 13 39 117

 暂 时未收 14 王 奎 3866 155、5、1076、100 2530 12 36 108

  15 刘开志 3785 125、10、1006、100 2544 12 36 108

  16 魏建文 3781 125、7、1005、100 2544 12 36 108

  17 骆富城 3595 125、3、956、100 2411 12 36 108

  18 李世海 3594 125、996、100 2373 12 36 108

  19 龚元林 5507 132、10、1479 3886 19 57 171

  20 罗涣涛 4938 132、3、1311、20 3472 17 51 153

  21 黄仁文 4959 132、10、1317、20 3480 17 51 153

  22 董宁和 5923 161、10、1644、20 4088 20 60 180

  23 黄翠凤 4663 132、1235 3296 16 48 144

  合计 4374.00—117=

推荐访问: 机关党组织党费核算统计表 党费 统计表 党组织